SSD series BX500 | 240GB | SATA 3.0 | Write speed 500 MBytes/sec | Read speed 540 MBytes/sec | Form Factor 2,5" | Drive thickness 7mm | TBW 80 TB | MTBF 1500000 hours
| Package features | |
| Gross depth (mm) | 13 mm |
| Gross height (mm) | 100 mm |
| Gross width (mm) | 130.00 mm |
| Packing quantity | 100 dalių |
| PET | 20.00 g |
| Taros svoris (kg) | 0.035 kg |
| Volume (m3) | 0.000169 m³ |
| Paper/Pasteboard | 15 g |
| Embeeded battery | No |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Gross depth master carton | 360 mm |
| Gross width master carton | 275 mm |
| Gross height master carton | 220 mm |
| Net weight master carton | 6.4 kg |
| Tare weight master carton | 0.218 kg |
| Palette Qty | 7900 dalių |
| Kita | |
| Bruto svoris | 0.064 kg |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | BX500 |
| Garantija | 36 mėn. |
| Techniniai duomenys | |
| Neto svoris | 0.029 kg |
| Efektyvumas | |
| Standžiojo disko sąsaja | SATA |
| Stacionaraus disko talpa | 240 GB |
| Rašymo greitis | 500 MB/s |
| Skaitymo greitis | 540 MB/s |
| Dizainas | |
| SSD formos faktorius | 2.5" |